Classificação da Temporada 2010 da Fórmula Truck

Veja o regulamento da Categoria

Acompanhe a briga pelo título de Pilotos e Marcas

Campeonato de Pilotos
Pos Piloto Equipe Marca Guaporé R.Janeiro Caruaru C.Grande S.Paulo Londrina Buenos Aires Nova Santa Rita Curitiba Brasília Total
1 Felipe Giaffone 04 RM Competições 31 12 23 18 14 18 116
2 Valmir Benavides 02 RM Competições 23 20 32 22 0 16 113
3 Roberval Andrade 100 RVR Corinthians Motorsport 5 30 0 6 31 29 101
4 Wellington Cirino 06 ABF Competições 19 15 16 28 13 0 91
5 Geraldo Piquet 03 ABF Competições 10 0 21 6 6 11 54
6 Leandro Reis 51 Original Peças Comp. 15 24 0 5 4 0 48
7 Renato Martins 09 RM Competições 0 10 13 0 10 12 45
8 Danilo Dirani 56 DF Motorsport 12 2 1 5 0 24 44
9 Paulo Salustiano 55 ABF Volvo 4 8 0 14 17 0 43
10 Leandro Totti 73 ABF Racing Team 7 0 4 0 24 5 40
11 Beto Monteiro 88 Scuderia IVECO 0 0 10 8 8 8 34
12 Pedro Muffato 20 MP Competições 3 0 6 10 7 3 29
13 André Marques 77 RVR Motorsport 0 4 3 12 4 0 23
14 Adalberto Jardim 23 Boessio/AJ5 8 0 0 7 2 6 23
15 Fred Marinelli 50 Marinelli Comp. 2 3 2 0 5 7 19
16 Diumar Bueno 11 ABF Volvo 6 6 0 4 0 0 16
17 Débora Rodrigues 07 RM Competições 0 7 5 1 1 0 14
18 Zé Maria Reis 12 Original Peças Comp. 0 2 7 0 0 4 13
19 Bruno Junqueira 08 DF Motorsport 1 0 8 0 0 0 9
20 José Cangueiro 21 Mercalf Competições 0 5 0 2 0 0 7
21 João Marcos Maistro 14 Clay Truck Racing 5 0 0 0 0 1 6
22 Cristiano da Matta 33 Scuderia IVECO 0 2 0 0 2 2 6
23 Fabiano Brito 28 ABF Competições 0 1 0 0 0 5 6
24 Andersom Toso 46 DF Motorsport 0 0 0 3 0 0 3
25 Vignaldo Fizio 10 ABF Racing Team 0 0 0 0 3 0 3

Veja o regulamento técnico da Categoria

Campeonato de Marcas
Pos Marca Total de Pontos Caminhões Guaporé R.Janeiro Caruaru C.Grande S.Paulo Londrina Buenos Aires Nova Santa Rita Curitiba Brasília Média de Pontos Por Prova
1 Volkswagen 276 4 54 42 68 41 25 46 0 0 0 0 46
2 Scania 203 5 23 58 16 28 42 36 0 0 0 0 33.8
3 Mercedes-Benz 192 4 36 20 41 36 43 16 0 0 0 0 32
4 Volvo 84 4 19 14 0 25 19 7 0 0 0 0 14
5 Ford 65 6 13 3 9 8 3 29 0 0 0 0 10.8
6 Iveco 59 3 2 5 12 8 15 17 0 0 0 0 9.8

Legenda

Posição Pontos
25 ponto(s)
20 ponto(s)
17 ponto(s)
14 ponto(s)
12 ponto(s)
10 ponto(s)
8 ponto(s)
7 ponto(s)
6 ponto(s)
10º 5 ponto(s)
11º 4 ponto(s)
12º 3 ponto(s)
13º 2 ponto(s)
14º 1 ponto(s)
Pole Position 1 ponto

Veja o regulamento técnico da Categoria